Размеры верхней одежды
Обхват груди (см) | 88 | 92 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии (см) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Обхват бедер (см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Российский размер (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Международный (INT) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Размеры брюк/джинс
Обхват груди (см) | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-111 | 122-116 | 118-122 |
Обхват бедер (см) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-113 | 114-117 | 118-121 | 121-125 | 126-129 |
Российский размер (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Международный (INT) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Джинсовый Размер | W28 | W30 | W32 | W34 | W36 | W38 | W40 | W42 | W44 | W46 |
Размеры рубашек
Длина спины (см) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 82 | 82 | 84 | 86 |
Длина плеча (см) | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 |
Обхват талии (см) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Обхват груди (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Обхват шеи (см) |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Международный (INT) | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Российский размер (RUS) | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Размеры нижнего белья
Обхват талии (см) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват бедер (см) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Рост (см) | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | >194 | >194 | >194 | >194 | >194 | >194 |
Российский размер (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Международный (INT) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Размеры носков
Размер носков |
25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 31 |
Размер обуви | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Длина стопы (см) | 23.3 - 23.9 | 23.9 - 24.6 | 24.6 - 25.3 | 25.3 - 26 | 26 - 26.7 | 26.7 - 27.3 | 27.3 - 28 | 28 - 28.8 | 28.8 - 29.7 | 29.7 - 30.6 |